Si è conclusa ieri ma Massilia Cup, annuale appuntamento di fine stagione che da sempre vede grandi protagoniste di fama mondiale ma anche neofite in cerca di esperienza.
La Russia vince su tutte nonostante una gara poco pulita e segnata da diversi errori soprattutto da parte di
Seda Tutkhalyan. Seguono la prima squadra francese e la Francia Open.
Il concorso AA junior vede ancora in testa una russa, questa volta un piccolo astro nascente in costante crescita ovvero Anastasia Iliankova che prevale con il totale di 56.550 seguita dalla compagna Eremina, campionessa europea in carica e da Melanie Dos Santos (FRA).
Body le Farfalle |
L'AA senior è dominato dalla WOGA Gymnastics. Irina Alexeeva ha origini russe e da poco ha ricevuto i requisiti necessari per gareggiare per la nazionale americana; nel frattempo si ''accontenta'' di vestire ancora i body della sua società.
Seguono sul podio Alison Lepin e Melissa Poitreau.
Su questo canale YouTube potete trovare tutti i video della competizione.
Di seguito tutte le classifiche a squadre, per attrezzo e AA:
TEAM
1 RUSSIA 41,900 43,300 40,400 41,250 166,850
2 FRANCE 43,250 39,600 39,700 39,150 161,700
3 FRANCE OPEN 41,450 40,150 36,150 39,950 157,700
4 QUEBEC-CANADA 42,450 36,850 37,050 41,100 157,450
5 BRITISH GYMNASTICS 41,350 36,550 39,550 39,250 156,700
6 AUSTRALIA 41,750 37,400 35,650 40,000 154,800
7 FEDERATIE VLAANDEREN 40,300 35,800 36,600 37,300 150,000
8 W.A.I.S 40,850 37,000 31,250 37,500 146,600
AA JUNIOR
1 ANASTASIA ILIANKOVA RUSSIE 14,100 14,950 13,550 13,950 56,550
2 ELENA EREMINA RUSSIE 13,900 14,450 13,350 13,550 55,250
3 MELANIE DE JESUS DOS SANTOS FRANCE 14,250 13,950 13,550 12,700 54,450
4 LORETTE CHARPY FRANCE 13,900 12,950 13,350 13,400 53,600
5 SOPHIE MAROIS QUEBEC-CANADA 14,050 12,750 13,000 13,500 53,300
6 DARIA SPIRIDONOVA RUSSIE 13,500 13,900 13,500 12,250 53,150
7 ALICE KINSELLA BRITISH GYMNASTICS 13,850 12,200 14,000 12,900 52,950
8 TAEJA JAMES BRITISH GYMNASTICS 13,500 13,000 12,400 13,800 52,700
9 MELISSA POITREAU FRANCE OPEN 13,900 12,450 12,800 13,300 52,450
10 LAURIE DENOMMEE QUEBEC-CANADA 14,350 11,900 12,350 13,700 52,300
AA SENIOR
1 IRINA ALEXEEVA MIXTE 1 14,000 14,833 14,333 13,933 57,100
2 ALISON LEPIN FRANCE OPEN 3 13,800 14,833 12,233 12,300 53,167
3 MELISSA POITREAU FRANCE OPEN 3 13,850 12,800 13,833 12,433 52,917
4 ALISSON LAPP FRANCE OPEN 1 13,600 11,633 13,933 13,500 52,667
5 VICTORIA JURCA QUEBEC-CANADA 2 14,100 12,067 12,767 13,033 51,967
6 LAURIE DENOMMEE QUEBEC-CANADA 2 14,150 12,133 12,633 12,967 51,883
7 CELIA SERBER FRANCE OPEN 2 13,500 12,533 13,000 12,533 51,567
8 MANON MULLER FEDERATIE VLAANDEREN 13,100 12,700 13,000 12,333 51,133
9 SOPHIE MAROIS QUEBEC-CANADA 2 13,500 12,233 12,933 12,400 51,067
10 GRACE CHARPY SAINT-ETIENNE 12,850 12,933 12,533 12,533 50,850
VOLTEGGIO
1 DEVILLARD COLLINE FRANCE 13,967 14,300 14,133
2 EREMINA ELENA RUSSIE 13,900 14,133 14,017
3 LEE NAOMI AUSTRALIA 14,100 13,933 14,017
4 JURCA VICTORIA QUEBEC-CANADA 14,133 13,700 13,917
5 WATTERSON EMI AUSTRALIA 14,133 13,700 13,917
6 TUTKHALIAN SEDA RUSSIE 13,033 14,433 13,733
PARALLELE
1 ALEXEEVA IRINA USA 6,30 8,433 0,00 14,733
2 ILIANKOVA ANASTASIA RUSSIE 6,30 8,100 0,00 14,400
3 LEPIN ALISON FRANCE 6,50 7,900 0,00 14,400
4 DE JESUS DOS SANTOS MELANIE FRANCE 6,00 7,500 0,00 13,500
5 JAMES TAEJA GRANDE BRETAGNE 5,00 8,200 0,00 13,200
6 EREMINA ELENA RUSSIE 5,80 7,233 0,00 13,033
7 WATTERSON EMI AUSTRALIA 5,60 7,000 0,00 12,600
TRAVE
1 DE JESUS DOS SANTOS MELANIE FRANCE 5,70 8,467 0,00 14,167
2 ILIANKOVA ANASTASIA RUSSIE 5,70 8,433 0,00 14,133
3 ALEXEEVA IRINA USA 6,40 7,567 0,00 13,967
4 CHARPY LORETTE FRANCE 5,50 7,900 0,00 13,400
5 SPIRIDONOVA DARIA RUSSIE 5,70 7,167 0,10 12,767
6 KINSELLA ALICE GRANDE BRETAGNE 5,60 6,933 0,00 12,533
7 STANHOPE LUCY GRANDE BRETAGNE 5,10 6,933 0,00 12,033
CORPO LIBERO
1 ILIANKOVA ANASTASIA RUSSIE 5,40 8,433 0,00 13,833
2 JAMES TAEJA GRANDE BRETAGNE 5,40 8,367 0,00 13,767
3 JURCA VICTORIA QUEBEC-CANADA 5,60 7,900 0,00 13,500
4 BEN RHOUMA INESS FRANCE 5,20 8,200 0,20 13,200
5 GODWIN GEORGIA AUSTRALIA 5,40 7,467 0,00 12,867
6 DENOMMEE LAURIE QUEBEC-CANADA 4,70 7,833 0,10 12,433
7 TUTKHALIAN SEDA RUSSIE 5,40 6,167 0,00 11,567
Disclaimer: Foto ''Elite Gym Massilia'', punteggi The Coach Gymnast News Page
Nessun commento:
Posta un commento